FECHA | LUGAR | HORARIO |
DOMINGO 26 ENERO | CEIP MARIA ZAMBRANO | 10:00 (9:30 recogida dorsales) |
DOMINGO 16 FEBRERO | A DETERMINAR | 10:00 |
DOMINGO 16 MARZO | A DETERMINAR | 10:00 |
DOMINGO 6 ABRIL | A DETERMINAR | 10:00 |
INSCRIPCIONES HASTA EL JUEVES ANTERIOR A CADA JORNADA |
- RELLENAR EL DOCUMENTO I4 (pinche aquí)
- ENVIAR A inscripcionesalandalus@gmail.com
AÑO DE NACIMIENTO | CATEGORÍA | |
FEMENINO Y MASCULINO | 2020-2019 | MINI |
FEMENINO Y MASCULINO | 2018-2017 | PREBENJAMIN |
FEMENINO Y MASCULINO | 2016-2015 | BENJAMIN |
FEMENINO Y MASCULINO | 2014-2013 | ALEVIN |
FEMENINO Y MASCULINO | 2012-2011 | INFANTIL |
FEMENINO Y MASCULINO | 2010-2009 | JUVENIL |
FEMENINO Y MASCULINO | 2008-2007 | JUNIOR |
FEMENINO Y MASCULINO | 2006 Y ANTERIORES | SENIOR |
CLASIFICACIONES OTRAS TEMPORADAS
Clasificación General Temporada (2021-2022)
Clasificación General Temporada (2020-2021)
Clasificación General Temporada (2018-2019)
Clasificación General Temporada (2017-2018)
Clasificación General Temporada (2016-2017)
Clasificación General Temporada (2015-2016)
Clasificación General Temporada (2014-2015)
Información para entidades y clubes en inscripcionesalandalus@gmail.com y en la web del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga (PINCHA AQUÍ)

——————————————————————————————————————–